Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | TP Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An |
---|
Kỳ quay thưởng: #01189 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
108,136,393,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,084,669,300 đồng
03
07
24
39
54
55
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 108,136,393,500 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | | | 0 | 5,084,669,300 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,166 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 25,786 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01188 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
99,353,641,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,108,807,950 đồng
07
16
19
28
34
51
15
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 99,353,641,350 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | | | 0 | 4,108,807,950 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 17 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,128 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 23,698 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01187 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
92,683,982,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,367,734,750 đồng
08
14
29
37
39
50
21
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 92,683,982,550 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | | | 0 | 3,367,734,750 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,043 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 22,466 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01186 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
89,374,369,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,363,621,800 đồng
12
16
25
28
30
39
05
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 89,374,369,800 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | | | 1 | 5,363,621,800 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,288 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 26,608 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01185 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
82,629,952,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,614,242,150 đồng
15
19
21
26
42
47
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 82,629,952,950 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | | | 0 | 4,614,242,150 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 861 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 18,830 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01184 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
76,782,911,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,964,570,900 đồng
03
17
19
41
45
50
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 76,782,911,700 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | | | 0 | 3,964,570,900 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 785 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16,976 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01183 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
71,571,443,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,385,518,850 đồng
14
15
18
23
28
33
29
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 71,571,443,250 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | | | 0 | 3,385,518,850 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,117 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 22,961 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01182 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
68,101,773,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,694,169,350 đồng
03
15
16
31
48
52
21
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 68,101,773,600 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | | | 1 | 6,694,169,350 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 795 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16,867 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01181 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
62,979,397,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,125,016,500 đồng
01
02
15
39
40
47
24
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 62,979,397,950 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | | | 0 | 6,125,016,500 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 681 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 15,651 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01180 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
59,711,369,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,761,902,200 đồng
10
25
37
40
41
48
32
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 59,711,369,250 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | | | 0 | 5,761,902,200 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 848 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 18,939 | 50,000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
Tỷ lệ trả thưởng |
---|---|---|---|
Jackpot 1 |
Trùng 6 bộ số |
30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
Jackpot 2 |
Trùng 5 bộ số và số đặc biệt |
03 tỷ + tích lũy | 4,16% |
Giải Nhất |
Trùng 5 bộ số |
40.000.000 | 3,97% |
Giải Nhì |
Trùng 4 bộ số |
500.000 | 3,04% |
Giải Ba |
Trùng 3 bộ số |
50.000 | 6,36% |
Tổng | 55,00% |
Vé số Power 6/55 là gì? làm thế nào để chơi? Có nhiều người chưa hiểu xổ số Power 6/55 là gì và cách chơi ra sao? Hôm nay chúng tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu về loại hình xổ số mới này. Power 6/55 Vé số là gì và cách chơi như thế nào?
Xổ số điện toán tự chọn Power 6 / 55 là sản phẩm mới của Vietlott được phát hành vào tháng 8/2017. Giá trị vô cùng hấp dẫn với hai giải jackpot. Cụ thể, giải Jackpot 1 tối thiểu là 30 tỷ đồng và giải Jackpot 2 tối thiểu là 3 tỷ đồng. Và tất nhiên, nếu không tìm ra người trúng thưởng, tiền thắng cược cũng sẽ được cộng dồn sau mỗi kỳ xổ số.
Power 6/55 sẽ quay số vào lúc 18h10 thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.
Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, người chơi có ba lựa chọn: Power 6/55, Mega 6/45, Max4D.
Cách chơi xổ số Power 6/55? Power 6/55 có dãy số từ 01 đến 55. Có tổng cộng 7 lần quay để tìm ra con số may mắn. Sáu kỳ quay đầu tiên sẽ xác định người trúng giải Jackpot 1. Lần quay cuối cùng để tìm số đặc biệt, người ghép đúng 5 số trong 6 số trước đó sẽ bốc thăm khi có thêm số đặc biệt giống nhau.
Cách chơi một vé:
Ở dãy số từ 01 đến 55, người chơi lựa chọn 6 con số may mắn tạo thành dãy số để tham gia dự thưởng. Mỗi bộ số tham gia dự thưởng có giải thưởng 10.000 đồng và chỉ có giá trị cho một lần quay thưởng.
Cách chơi BAO 5:
Người chơi chọn 5 số theo dãy từ 01 đến 55. Số thứ sáu được hệ thống phần mềm lựa chọn từ 50 số còn lại để tạo thành nhóm 50 số tham gia. Tổng số lượng một lần tham gia Giải Bao 5 là 50 suất, tương đương 500.000 đồng cho một vé mua.
Cách chơi BAO 7 đến BAO 18:
Người chơi chọn chơi bất kỳ loại BAO nào. Ví dụ: chọn nhiều số nhất có thể từ các số từ 01 đến 55. Ví dụ, nếu bạn muốn chơi túi 7, hãy chọn 7 số và nếu bạn muốn chơi túi 18, hãy chọn 18. Các con số. Sau đó, hệ thống phần mềm sẽ giúp người chơi tạo ra tất cả các tổ hợp số gồm 6 chữ số mà người chơi chọn để tạo thành số trúng thưởng.
XS Power 655 sẽ được quay số tại chính giữa tầng 19 của Tòa nhà VTC (23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào lúc 18h10 thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy, kết thúc lúc 18h20.
Cơ cấu giải thưởng xổ số Power 6/55
Giải Jackpot 1: Giải thưởng tối thiểu là 30 tỷ đồng và được cộng dồn cho đến khi có người đoán trúng 6 số đầu tiên.
Giải Jackpot 2: Tối thiểu là 3 tỷ đồng, được cộng dồn cho đến khi có người đoán trúng 5 trong 6 số đầu và số cuối cùng đặc biệt.
Giải nhất: Trúng 1 vé có 5 trong 6 số đầu tiên trị giá 40 triệu đồng.
Giải nhì: Nếu người chơi đoán đúng bốn trong sáu số đầu trị giá 500.000 đồng.
Giải 3: Một vé trùng 3 trong 6 số đầu trị giá 50.000 đồng.
Nếu bạn dò trúng thưởng giải xổ số Power 6/55 này thì có thể liên hệ theo địa chỉ dưới đây để được hỗ trợ nhé:
CÔNG TY TNHH XỔ SỐ XỔ SỐ VIỆT NAM. , LTD (VIETLOTT):
Trụ sở chính: Công ty xổ số điện toán việt nam
Địa chỉ: Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, 16 Phan Chu Trinh, Tòa nhà CornerStone, tầng 15 (xem bản đồ)
ĐT: 04.62.686.818
Fax: 04.62.686.800 VND
Chi nhánh Hồ Chí Minh: Địa chỉ số. 9395, Hàm Nghi, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38.212.629
Đường dây nóng dịch vụ khách hàng (Hotline): 1900.55.68.68
Chúc các bạn sẽ có được sự lựa chọn hoàn hảo và may mắn!