XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 29/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6KC-8KC-3KC-13KC-1KC-2KC | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 25525 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 85900 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 05955 | 01836 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 81880 | 51721 | 11337 | |||||||||||||||||||||||
43041 | 50040 | 95983 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 8116 | 6228 | 7165 | 0785 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 5019 | 9048 | 0694 | |||||||||||||||||||||||
9122 | 0986 | 9459 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 736 | 663 | 183 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 40 | 26 | 27 | 89 |
Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00 | 0 | 00, 40(2), 80 | ||||||||||||||||||||||
1 | 16, 19 | 1 | 21, 41 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21, 22, 25, 26, 27, 28 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
3 | 36(2), 37 | 3 | 63, 83(2) | ||||||||||||||||||||||
4 | 40(2), 41, 48 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 55, 59 | 5 | 25, 55, 65, 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63, 65 | 6 | 16, 26, 36(2), 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 27, 37 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80, 83(2), 85, 86, 89 | 8 | 28, 48 | ||||||||||||||||||||||
9 | 94 | 9 | 19, 59, 89 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 30/07/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 |
54
|
85
|
||||||||||||||||
G7 |
352
|
166
|
||||||||||||||||
G6 |
4498
3805
2232
|
6022
3568
8191
|
||||||||||||||||
G5 |
9033
|
5056
|
||||||||||||||||
G4 |
54772
53323
01193
03302
71702
17954
70448
|
91945
07642
62508
04415
51324
42921
12282
|
||||||||||||||||
G3 |
83580
40547
|
59601
10506
|
||||||||||||||||
G2 |
81092
|
34467
|
||||||||||||||||
G1 |
80488
|
57087
|
||||||||||||||||
DB |
723285
|
461776
|
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
0 | 02(2), 05 | 01, 06, 08 | ||||||||||||||||
1 | 15 | |||||||||||||||||
2 | 23 | 21, 22, 24 | ||||||||||||||||
3 | 32, 33 | |||||||||||||||||
4 | 47, 48 | 42, 45 | ||||||||||||||||
5 | 52, 54(2) | 56 | ||||||||||||||||
6 | 66, 67, 68 | |||||||||||||||||
7 | 72 | 76 | ||||||||||||||||
8 | 80, 85, 88 | 82, 85, 87 | ||||||||||||||||
9 | 92, 93, 98 | 91 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 30/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
G8 |
45
|
64
|
96
|
|||||||||||||||||||||||
G7 |
714
|
808
|
964
|
|||||||||||||||||||||||
G6 |
7595
3371
7747
|
6730
2231
2426
|
3627
1121
5020
|
|||||||||||||||||||||||
G5 |
9769
|
2623
|
2783
|
|||||||||||||||||||||||
G4 |
46100
92371
37203
78684
43402
30898
61194
|
57010
52435
21817
67384
87687
78635
51943
|
88759
00784
83892
77018
13373
66332
09137
|
|||||||||||||||||||||||
G3 |
56574
69364
|
55924
98499
|
59190
53258
|
|||||||||||||||||||||||
G2 |
73323
|
35248
|
20387
|
|||||||||||||||||||||||
G1 |
48486
|
54000
|
60365
|
|||||||||||||||||||||||
DB |
084361
|
398226
|
068343
|
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
0 | 00, 02, 03 | 00, 08 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 14 | 10, 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||
2 | 23 | 23, 24, 26(2) | 20, 21, 27 | |||||||||||||||||||||||
3 | 30, 31, 35(2) | 32, 37 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 45, 47 | 43, 48 | 43 | |||||||||||||||||||||||
5 | 58, 59 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 61, 64, 69 | 64 | 64, 65 | |||||||||||||||||||||||
7 | 71(2), 74 | 73 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 84, 86 | 84, 87 | 83, 84, 87 | |||||||||||||||||||||||
9 | 94, 95, 98 | 99 | 90, 92, 96 |
Kỳ quay thưởng: #01385 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
14,979,698,500 đồng
01
09
12
27
39
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 14,979,698,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 41 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,388 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 19,806 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01189 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
108,136,393,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,084,669,300 đồng
03
07
24
39
54
55
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 108,136,393,500 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | | | 0 | 5,084,669,300 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,166 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 25,786 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 013 | 713 | 31 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 987 | 899 | 968 | 450 | 36 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 140 | 390 | 731 | 88 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
732 | 894 | 467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 549 | 348 | 189 | 191 | 81 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
695 | 510 | 444 | 193 |
Kỳ quay thưởng: #00956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 1 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
013 | 713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
987 | 899 | 968 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 390 | 731 | 732 | 894 | 467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
549 | 348 | 189 | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
695 | 510 | 444 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 39 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 501 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3662 | 40k |
Kỳ quay thưởng: #00603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
789 | 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
780 | 789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 841 | 276 | 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | 951 | 863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
850 | 143 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 11 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
866 | 875 | 829 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
895 | 528 | 899 | 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 38 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 597 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4246 | 40k |
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 28/07/2025 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
5078 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 23/07/2025 |
|||||
03 | 14 | 25 | 25 | 36 | 42 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 28/07/2025 |
|||||
0 | 07 | 692 |
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí