XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 13/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6GH-2GH-11GH-9GH-3GH-8GH | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 90402 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 05768 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 77894 | 92815 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 53421 | 19052 | 23519 | |||||||||||||||||||||||
27872 | 89226 | 48429 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 0049 | 2432 | 4253 | 8353 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 9878 | 2918 | 0124 | |||||||||||||||||||||||
3754 | 5922 | 6047 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 691 | 847 | 316 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 98 | 68 | 52 | 54 |
Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 02 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 15, 16, 18, 19 | 1 | 21, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21, 22, 24, 26, 29 | 2 | 02, 22, 32, 52(2), 72 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 3 | 53(2) | ||||||||||||||||||||||
4 | 47(2), 49 | 4 | 24, 54(2), 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 52(2), 53(2), 54(2) | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
6 | 68(2) | 6 | 16, 26 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72, 78 | 7 | 47(2) | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 18, 68(2), 78, 98 | |||||||||||||||||||||||
9 | 91, 94, 98 | 9 | 19, 29, 49 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 13/06/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 |
06
|
20
|
||||||||||||||||
G7 |
285
|
429
|
||||||||||||||||
G6 |
2119
1218
1589
|
6557
9528
5969
|
||||||||||||||||
G5 |
8745
|
2704
|
||||||||||||||||
G4 |
45474
21119
15679
15808
11926
81189
28311
|
95731
69195
11929
96924
86480
66958
92170
|
||||||||||||||||
G3 |
01345
97619
|
22360
54704
|
||||||||||||||||
G2 |
97309
|
40842
|
||||||||||||||||
G1 |
86174
|
26817
|
||||||||||||||||
DB |
797257
|
696797
|
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
0 | 06, 08, 09 | 04(2) | ||||||||||||||||
1 | 11, 18, 19(3) | 17 | ||||||||||||||||
2 | 26 | 20, 24, 28, 29(2) | ||||||||||||||||
3 | 31 | |||||||||||||||||
4 | 45(2) | 42 | ||||||||||||||||
5 | 57 | 57, 58 | ||||||||||||||||
6 | 60, 69 | |||||||||||||||||
7 | 74(2), 79 | 70 | ||||||||||||||||
8 | 85, 89(2) | 80 | ||||||||||||||||
9 | 95, 97 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 13/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
G8 |
32
|
22
|
30
|
|||||||||||||||||||||||
G7 |
498
|
287
|
573
|
|||||||||||||||||||||||
G6 |
9082
7984
4234
|
0328
4896
4144
|
2944
4969
1660
|
|||||||||||||||||||||||
G5 |
0273
|
9791
|
1031
|
|||||||||||||||||||||||
G4 |
06572
62055
79310
31251
63082
89478
26532
|
40932
57354
93288
99833
55888
59919
94430
|
00650
25163
71942
91797
37620
28497
92699
|
|||||||||||||||||||||||
G3 |
93853
37622
|
33829
45532
|
56981
53588
|
|||||||||||||||||||||||
G2 |
95987
|
27401
|
68178
|
|||||||||||||||||||||||
G1 |
79288
|
62923
|
01059
|
|||||||||||||||||||||||
DB |
758988
|
517594
|
703838
|
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
0 | 01 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 22 | 22, 23, 28, 29 | 20 | |||||||||||||||||||||||
3 | 32(2), 34 | 30, 32(2), 33 | 30, 31, 38 | |||||||||||||||||||||||
4 | 44 | 42, 44 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 51, 53, 55 | 54 | 50, 59 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60, 63, 69 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 72, 73, 78 | 73, 78 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 82(2), 84, 87, 88(2) | 87, 88(2) | 81, 88 | |||||||||||||||||||||||
9 | 98 | 91, 94, 96 | 97(2), 99 |
Kỳ quay thưởng: #01365 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
62,026,776,000 đồng
10
13
22
27
41
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 62,026,776,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 40 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,928 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 33,187 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01189 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
108,136,393,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,084,669,300 đồng
03
07
24
39
54
55
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 108,136,393,500 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | | | 0 | 5,084,669,300 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,166 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 25,786 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 754 | 238 | 38 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 301 | 609 | 286 | 276 | 35 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 461 | 434 | 342 | 84 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
651 | 718 | 696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 559 | 432 | 142 | 595 | 120 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
392 | 188 | 592 | 982 |
Kỳ quay thưởng: #00936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
754 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 609 | 286 | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
461 | 434 | 342 | 651 | 718 | 696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 11 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
559 | 432 | 142 | 595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
392 | 188 | 592 | 982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 53 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 459 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4105 | 40k |
Kỳ quay thưởng: #00583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
808 | 581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
581 | 808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
052 | 142 | 577 | 883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
847 | 913 | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
065 | 987 | 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 13 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
701 | 291 | 612 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
652 | 677 | 337 | 918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 65 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 604 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6175 | 40k |
Xổ số thần tài - Thứ 6 ngày 12/06/2025 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2417 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 07/06/2025 |
|||||
36 | 42 | 58 | 70 | 70 | 92 |
Điện toán 123 - Thứ 6 ngày 12/06/2025 |
|||||
6 | 02 | 069 |
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí