Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | TP Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 20/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7HZ-6HZ-13HZ-1HZ-3HZ-2HZ | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 04906 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 11193 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 14470 | 31108 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 23635 | 94352 | 59998 | |||||||||||||||||||||||
31404 | 40599 | 07429 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 8595 | 2236 | 1223 | 1741 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 9171 | 4053 | 3147 | |||||||||||||||||||||||
9836 | 1934 | 9173 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 852 | 566 | 574 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 98 | 68 | 32 | 07 |
Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 04, 06, 07, 08 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 41, 71 | |||||||||||||||||||||||
2 | 23, 29 | 2 | 32, 52(2) | ||||||||||||||||||||||
3 | 32, 34, 35, 36(2) | 3 | 23, 53, 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41, 47 | 4 | 04, 34, 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 52(2), 53 | 5 | 35, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 66, 68 | 6 | 06, 36(2), 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70, 71, 73, 74 | 7 | 07, 47 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 08, 68, 98(2) | |||||||||||||||||||||||
9 | 93, 95, 98(2), 99 | 9 | 29, 99 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 20/06/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 |
62
|
80
|
||||||||||||||||
G7 |
404
|
396
|
||||||||||||||||
G6 |
6953
5077
2766
|
0850
5583
1252
|
||||||||||||||||
G5 |
1897
|
0762
|
||||||||||||||||
G4 |
76861
43518
13741
60594
00000
01301
10883
|
71845
35768
23665
64413
36260
61383
34757
|
||||||||||||||||
G3 |
82134
00056
|
73183
77063
|
||||||||||||||||
G2 |
57720
|
31161
|
||||||||||||||||
G1 |
05349
|
70840
|
||||||||||||||||
DB |
565546
|
284043
|
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
0 | 00, 01, 04 | |||||||||||||||||
1 | 18 | 13 | ||||||||||||||||
2 | 20 | |||||||||||||||||
3 | 34 | |||||||||||||||||
4 | 41, 46, 49 | 40, 43, 45 | ||||||||||||||||
5 | 53, 56 | 50, 52, 57 | ||||||||||||||||
6 | 61, 62, 66 | 60, 61, 62, 63, 65, 68 | ||||||||||||||||
7 | 77 | |||||||||||||||||
8 | 83 | 80, 83(3) | ||||||||||||||||
9 | 94, 97 | 96 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 20/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
G8 |
04
|
89
|
00
|
|||||||||||||||||||||||
G7 |
148
|
166
|
885
|
|||||||||||||||||||||||
G6 |
1821
4964
2108
|
0743
8014
6165
|
6492
0752
3078
|
|||||||||||||||||||||||
G5 |
7923
|
4061
|
7825
|
|||||||||||||||||||||||
G4 |
02830
08092
12028
12076
39334
48247
28803
|
39937
28617
72669
94239
32040
51275
18137
|
50304
50418
55654
58664
42317
06987
03695
|
|||||||||||||||||||||||
G3 |
73397
94217
|
78777
25680
|
29225
85809
|
|||||||||||||||||||||||
G2 |
75874
|
59099
|
81721
|
|||||||||||||||||||||||
G1 |
26532
|
13833
|
96527
|
|||||||||||||||||||||||
DB |
880126
|
720928
|
730131
|
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
0 | 03, 04, 08 | 00, 04, 09 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 17 | 14, 17 | 17, 18 | |||||||||||||||||||||||
2 | 21, 23, 26, 28 | 28 | 21, 25(2), 27 | |||||||||||||||||||||||
3 | 30, 32, 34 | 33, 37(2), 39 | 31 | |||||||||||||||||||||||
4 | 47, 48 | 40, 43 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 52, 54 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 64 | 61, 65, 66, 69 | 64 | |||||||||||||||||||||||
7 | 74, 76 | 75, 77 | 78 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80, 89 | 85, 87 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 92, 97 | 99 | 92, 95 |
Kỳ quay thưởng: #01368 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
83,081,823,000 đồng
19
23
24
26
36
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 83,081,823,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 41 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,385 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 40,038 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01189 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
108,136,393,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,084,669,300 đồng
03
07
24
39
54
55
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 108,136,393,500 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | | | 0 | 5,084,669,300 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,166 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 25,786 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 040 | 200 | 12 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 703 | 491 | 474 | 879 | 36 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 062 | 904 | 136 | 149 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | 745 | 669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 805 | 563 | 976 | 573 | 137 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
054 | 427 | 980 | 422 |
Kỳ quay thưởng: #00939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
040 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
703 | 491 | 474 | 879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
062 | 904 | 136 | 334 | 745 | 669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
805 | 563 | 976 | 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
054 | 427 | 980 | 422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 45 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 412 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3868 | 40k |
Kỳ quay thưởng: #00586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
941 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 1 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
946 | 492 | 621 | 082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
966 | 096 | 605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
369 | 167 | 661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 13 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
447 | 931 | 325 | 914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
820 | 498 | 229 | 693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 59 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 486 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5431 | 40k |
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 19/06/2025 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
0569 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 14/06/2025 |
|||||
14 | 14 | 25 | 36 | 42 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 19/06/2025 |
|||||
0 | 02 | 907 |
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí