Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 13/09/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2NY-6NY-12NY-9NY-4NY-15NY | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 02401 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 87189 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 35765 | 93276 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 95992 | 70874 | 29597 | |||||||||||||||||||||||
93375 | 91851 | 18765 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 8314 | 8485 | 5070 | 8002 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 8982 | 6450 | 2538 | |||||||||||||||||||||||
8604 | 9611 | 4829 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 257 | 334 | 253 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 28 | 93 | 80 | 24 |
Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01, 02, 04 | 0 | 50, 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11, 14 | 1 | 01, 11, 51 | ||||||||||||||||||||||
2 | 24, 28, 29 | 2 | 02, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 34, 38 | 3 | 53, 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 04, 14, 24, 34, 74 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50, 51, 53, 57 | 5 | 65(2), 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 65(2) | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70, 74, 75, 76 | 7 | 57, 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80, 82, 85, 89 | 8 | 28, 38 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92, 93, 97 | 9 | 29, 89 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 13/09/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
G8 |
98
|
07
|
90
|
|||||||||||||||||||||||
G7 |
289
|
515
|
333
|
|||||||||||||||||||||||
G6 |
6570
0015
8670
|
7626
7183
4156
|
1874
0646
5924
|
|||||||||||||||||||||||
G5 |
5795
|
5601
|
9597
|
|||||||||||||||||||||||
G4 |
47896
49460
20309
93417
56092
72290
61091
|
54260
67183
36860
39139
73093
87769
93903
|
13942
47527
56157
94074
65425
49215
21470
|
|||||||||||||||||||||||
G3 |
68899
09727
|
12318
94573
|
66172
30233
|
|||||||||||||||||||||||
G2 |
54634
|
64828
|
06890
|
|||||||||||||||||||||||
G1 |
47654
|
23517
|
37967
|
|||||||||||||||||||||||
DB |
124642
|
127835
|
174951
|
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
0 | 09 | 01, 03, 07 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 15, 17 | 15, 17, 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||
2 | 27 | 26, 28 | 24, 25, 27 | |||||||||||||||||||||||
3 | 34 | 35, 39 | 33(2) | |||||||||||||||||||||||
4 | 42 | 42, 46 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 54 | 56 | 51, 57 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60 | 60(2), 69 | 67 | |||||||||||||||||||||||
7 | 70(2) | 73 | 70, 72, 74(2) | |||||||||||||||||||||||
8 | 89 | 83(2) | ||||||||||||||||||||||||
9 | 90, 91, 92, 95, 96, 98, 99 | 93 | 90(2), 97 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 13/09/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 |
78
|
53
|
26
|
98
|
||||||||||||||||||||||||||||||
G7 |
132
|
721
|
402
|
845
|
||||||||||||||||||||||||||||||
G6 |
1552
8393
8328
|
9823
1563
7235
|
0673
7586
0679
|
6165
6401
3305
|
||||||||||||||||||||||||||||||
G5 |
9022
|
7629
|
5859
|
1852
|
||||||||||||||||||||||||||||||
G4 |
96135
67873
82271
42453
93841
18480
21794
|
62447
14058
38876
99002
36679
15655
75639
|
30668
88757
10040
08856
94345
36212
78094
|
42130
15607
71845
71650
52876
53614
21310
|
||||||||||||||||||||||||||||||
G3 |
28064
64391
|
31202
10593
|
82405
34208
|
89980
84436
|
||||||||||||||||||||||||||||||
G2 |
83274
|
33090
|
96832
|
59425
|
||||||||||||||||||||||||||||||
G1 |
45028
|
15863
|
17307
|
02139
|
||||||||||||||||||||||||||||||
DB |
434536
|
085198
|
384452
|
367958
|
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 02(2) | 02, 05, 07, 08 | 01, 05, 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 10, 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 22, 28(2) | 21, 23, 29 | 26 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 32, 35, 36 | 35, 39 | 32 | 30, 36, 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 41 | 47 | 40, 45 | 45(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 52, 53 | 53, 55, 58 | 52, 56, 57, 59 | 50, 52, 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 64 | 63(2) | 68 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 71, 73, 74, 78 | 76, 79 | 73, 79 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 80 | 86 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 91, 93, 94 | 90, 93, 98 | 94 | 98 |
Kỳ quay thưởng: #01405 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
23,514,601,500 đồng
17
22
24
37
42
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 23,514,601,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,161 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 18,986 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01189 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
108,136,393,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,084,669,300 đồng
03
07
24
39
54
55
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 108,136,393,500 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | | | 0 | 5,084,669,300 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,166 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 25,786 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 488 | 485 | 11 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 728 | 432 | 951 | 821 | 31 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 415 | 198 | 514 | 81 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
440 | 264 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 997 | 170 | 792 | 630 | 101 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | 281 | 105 | 656 |
Kỳ quay thưởng: #00976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
488 | 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
728 | 432 | 951 | 821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
415 | 198 | 514 | 440 | 264 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 1 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
997 | 170 | 792 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | 281 | 105 | 656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 13 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 322 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 2993 | 40k |
Kỳ quay thưởng: #00622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
945 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 1 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
497 | 305 | 142 | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
755 | 033 | 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
932 | 567 | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 15 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | 886 | 848 | 965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 759 | 726 | 353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 47 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 701 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4297 | 40k |
Xổ số thần tài - Thứ 2 ngày 12/09/2025 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1827 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 10/09/2025 |
|||||
05 | 06 | 17 | 26 | 30 | 31 |
Điện toán 123 - Thứ 2 ngày 12/09/2025 |
|||||
5 | 25 | 443 |
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí