Đầu 0 | 0014 lần | 017 lần | 0215 lần | 034 lần | 046 lần | 0510 lần | 0613 lần | 077 lần | 0811 lần | 096 lần |
Đầu 1 | 105 lần | 117 lần | 129 lần | 136 lần | 1414 lần | 158 lần | 1612 lần | 186 lần | 196 lần | |
Đầu 2 | 205 lần | 214 lần | 2212 lần | 234 lần | 246 lần | 255 lần | 265 lần | 277 lần | 287 lần | 293 lần |
Đầu 3 | 304 lần | 315 lần | 327 lần | 336 lần | 348 lần | 356 lần | 362 lần | 373 lần | 386 lần | 392 lần |
Đầu 4 | 4020 lần | 4111 lần | 4210 lần | 433 lần | 4421 lần | 458 lần | 4610 lần | 475 lần | 4814 lần | 499 lần |
Đầu 5 | 509 lần | 517 lần | 5213 lần | 536 lần | 5418 lần | 5518 lần | 5615 lần | 573 lần | 587 lần | 5911 lần |
Đầu 6 | 6013 lần | 617 lần | 6215 lần | 6312 lần | 6418 lần | 6514 lần | 6620 lần | 679 lần | 6813 lần | 6910 lần |
Đầu 7 | 703 lần | 711 lần | 728 lần | 733 lần | 746 lần | 753 lần | 766 lần | 778 lần | 784 lần | 791 lần |
Đầu 8 | 804 lần | 816 lần | 8210 lần | 836 lần | 8417 lần | 854 lần | 865 lần | 872 lần | 8810 lần | 892 lần |
Đầu 9 | 905 lần | 914 lần | 922 lần | 934 lần | 9414 lần | 953 lần | 966 lần | 971 lần | 984 lần | 998 lần |
10EM - 7EM - 2EM - 15EM - 14EM - 3EM - 11EM - 12EM | ||||||||||||
ĐB | 77558 | |||||||||||
Giải 1 | 76621 | |||||||||||
Giải 2 | 0574568001 | |||||||||||
Giải 3 | 495671749844294604156358605602 | |||||||||||
Giải 4 | 3314172418575460 | |||||||||||
Giải 5 | 190894564419344209267348 | |||||||||||
Giải 6 | 098906352 | |||||||||||
Giải 7 | 21028857 |
01 | 02 | 02 | 06 | 08 | 14 | 15 | 19 | 21 | 21 | 24 | 26 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 57 | 57 | 58 | 60 | 67 | 86 | 88 | 94 | 98 | 98 |
20EN - 19EN - 4EN - 16EN - 15EN - 8EN - 17EN - 11EN | ||||||||||||
ĐB | 75140 | |||||||||||
Giải 1 | 16674 | |||||||||||
Giải 2 | 2618265386 | |||||||||||
Giải 3 | 209949565442069637089013839178 | |||||||||||
Giải 4 | 9561887950359376 | |||||||||||
Giải 5 | 993266549505757742181174 | |||||||||||
Giải 6 | 818873697 | |||||||||||
Giải 7 | 19732231 |
05 | 08 | 18 | 18 | 19 | 22 | 31 | 32 | 35 | 38 | 40 | 54 | 54 | 61 | 69 | 73 | 73 | 74 | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 82 | 86 | 94 | 97 |
11EP - 8EP - 9EP - 2EP - 7EP - 15EP | ||||||||||||
ĐB | 27368 | |||||||||||
Giải 1 | 23908 | |||||||||||
Giải 2 | 6816195882 | |||||||||||
Giải 3 | 103222331574907406811404896963 | |||||||||||
Giải 4 | 9732355722988543 | |||||||||||
Giải 5 | 203857491173914913043284 | |||||||||||
Giải 6 | 386210833 | |||||||||||
Giải 7 | 57484928 |
04 | 07 | 08 | 10 | 15 | 22 | 28 | 32 | 33 | 38 | 43 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 57 | 57 | 61 | 63 | 68 | 73 | 81 | 82 | 84 | 86 | 98 |
5EQ - 9EQ - 13EQ - 2EQ - 6EQ - 15EQ | ||||||||||||
ĐB | 38497 | |||||||||||
Giải 1 | 05420 | |||||||||||
Giải 2 | 7756430022 | |||||||||||
Giải 3 | 341582860105813525421643469489 | |||||||||||
Giải 4 | 5903529770484268 | |||||||||||
Giải 5 | 612912742306296058415919 | |||||||||||
Giải 6 | 024236885 | |||||||||||
Giải 7 | 67450447 |
01 | 03 | 04 | 06 | 13 | 19 | 20 | 22 | 24 | 29 | 34 | 36 | 41 | 42 | 45 | 47 | 48 | 58 | 60 | 64 | 67 | 68 | 74 | 85 | 89 | 97 | 97 |
1ER - 13ER - 10ER - 7ER - 4ER - 8ER | ||||||||||||
ĐB | 48177 | |||||||||||
Giải 1 | 59647 | |||||||||||
Giải 2 | 2041523215 | |||||||||||
Giải 3 | 202843347690743040284159646183 | |||||||||||
Giải 4 | 1012022347907278 | |||||||||||
Giải 5 | 739168095596277019973368 | |||||||||||
Giải 6 | 833104782 | |||||||||||
Giải 7 | 13661241 |
04 | 09 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 23 | 28 | 33 | 41 | 43 | 47 | 66 | 68 | 70 | 76 | 77 | 78 | 82 | 83 | 84 | 90 | 91 | 96 | 96 | 97 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: